RYN-AP-3 快速管柱
- 快速完成7種常見陰離子分析
- 可應用於碘離子分析
- 節省流洗液等耗材成本
- 減少空耗人力時間成本
常見7種陰離子
序號 保留時間 名稱 濃度
1 1.428 F 2
2 1.921 Cl 3
3 2.208 NO2 5
4 2.505 Br 2
5 2.721 NO3 10
6 3.856 PO4 20
7 4.410 SO4 10
1 1.428 F 2
2 1.921 Cl 3
3 2.208 NO2 5
4 2.505 Br 2
5 2.721 NO3 10
6 3.856 PO4 20
7 4.410 SO4 10
碘離子與8種陰離子